大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101170314 05:14:06 | 1 4 4 |
202101170313 05:13:06 | 2 2 4 |
202101170312 05:12:06 | 1 3 5 |
202101170311 05:11:06 | 3 3 6 |
202101170310 05:10:06 | 1 4 6 |
202101170309 05:09:06 | 2 4 5 |
202101170308 05:08:06 | 1 2 5 |
202101170307 05:07:06 | 5 5 6 |
202101170306 05:06:06 | 2 3 4 |
202101170305 05:05:06 | 2 5 6 |
202101170304 05:04:06 | 1 1 4 |
202101170303 05:03:06 | 1 2 6 |
202101170302 05:02:06 | 1 3 3 |
202101170301 05:01:06 | 2 4 4 |
202101170300 05:00:06 | 1 4 5 |
202101170299 04:59:06 | 2 6 6 |
202101170298 04:58:06 | 2 3 5 |
202101170297 04:57:06 | 2 3 4 |
202101170296 04:56:06 | 4 5 5 |
202101170295 04:55:06 | 2 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0315-317期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0315期 | ? | ? |
0312-314期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0314期 | 1,4,4 | 中 |
0311-313期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0311期 | 3,3,6 | 中 |
0308-310期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0310期 | 1,4,6 | 挂 |
0305-307期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0307期 | 5,5,6 | 中 |
0303-305期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0304期 | 1,1,4 | 中 |
0302-304期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0302期 | 1,3,3 | 中 |
0300-302期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0301期 | 2,4,4 | 中 |
0297-299期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0299期 | 2,6,6 | 中 |
0295-297期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0296期 | 4,5,5 | 中 |
0294-296期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0294期 | 1,2,2 | 中 |
0291-293期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0293期 | 1,1,3 | 中 |
0288-290期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0290期 | 2,3,6 | 挂 |
0285-287期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0287期 | 4,5,6 | 挂 |
0283-285期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0284期 | 2,2,6 | 中 |
0282-284期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0282期 | 2,6,6 | 中 |
0281-283期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0281期 | 1,1,6 | 中 |
0279-281期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0280期 | 1,1,5 | 中 |
0276-278期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0278期 | 1,4,6 | 挂 |
0273-275期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0275期 | 2,4,6 | 挂 |
0270-272期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0272期 | 4,4,4 | 中 |
0267-269期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0269期 | 2,2,3 | 中 |
0266-268期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0266期 | 1,6,6 | 中 |
0263-265期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0265期 | 4,4,6 | 中 |
0260-262期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0262期 | 2,5,6 | 挂 |
0259-261期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0259期 | 1,1,6 | 中 |
0257-259期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0258期 | 1,1,3 | 中 |
0256-258期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0256期 | 1,4,4 | 中 |
0255-257期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0255期 | 2,6,6 | 中 |
0253-255期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0254期 | 1,1,6 | 中 |
0250-252期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0252期 | 6,6,6 | 挂 |
0248-250期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0249期 | 3,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |